HOME > 事業内容 > 環境事業 > 情報公開:放射能関連情報 >運用情報
実施施設:中野市大字豊津 ハサマ処分場
区分 | 対象 | 項目 | 頻度 | 備考 |
空間放射線量 (μSv/h) |
受入廃棄物 | 廃棄物の表面 | 受入の都度 | |
敷地境界 | 南側(入口門扉) | 週1回 | 行政検査2週に1回実施 | |
西側(A工区上) | ||||
北側(林道) | ||||
東側(水処理施設) | ||||
場内 | 処分場投入口 | |||
放射能濃度 (Bq/Kg) |
受入廃棄物 | 初回受入時 | 排出事業者からも検査結果を受領 | |
排出水 | 月1回 | |||
浸出水 | ||||
排水汚泥 | ||||
周辺地下水 | 観測井1 | |||
観測井2 |
※受入廃棄物の放射能濃度測定については、弊社での自主モニタリング測定に加えて排出事業者(自治体)による
検査結果も合わせて受領・公開する