平成27年11月度 最終処分場取扱(搬入)実績 【中野市ハサマ処分場-対象品目抜粋】 | 2015.12.1 更新分 | ||||||||||||
1、一般廃棄物 | |||||||||||||
排出自治体 (都道府県名) |
取扱品目 | 取扱実績 (t) |
排出者測定放射能濃度 | 初回受入時測定放射能濃度 | 受入時測定 | ||||||||
放射能濃度 (Bq/Kg) | 放射能濃度 (Bq/Kg) | 表面放射線量(μSv/h) | |||||||||||
測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 最低値 | 最高値 | ||||
長野県内 | ばいじん | 38.88 | 2015/7/28 | 不検出 | 33 | 33 | 2011/9/16 | 81 | 91 | 172 | 0.04 | 0.04 | |
長野県内 | 焼却灰 | 30.91 | 2011/7/21 | 80 | 98 | 178 | 2011/9/16 | 37 | 45 | 82 | 0.04 | 0.04 | |
長野県内 | ばいじん | 14.73 | 2013/7/25 | 157 | 2011/9/16 | 73 | 87 | 160 | 0.04 | 0.05 | |||
埼玉県 | ばいじん | 38.91 | 2015/11/9 | 25 | 130 | 155 | 2011/10/17 | 786 | 939 | 1725 | 0.04 | 0.05 | |
千葉県 | 焼却灰 | 252.53 | 2015/11/18 | 21 | 81 | 102 | 2011/9/16 | 83 | 97 | 180 | 0.04 | 0.06 | |
2、産業廃棄物 | |||||||||||||
排出事業者 (都道府県名) |
取扱品目 | 取扱実績 (t) |
排出者測定放射能濃度 | 初回受入時測定放射能濃度 | 受入時測定 | ||||||||
放射能濃度 (Bq/Kg) | 放射能濃度 (Bq/Kg) | 表面放射線量(μSv/h) | |||||||||||
測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 最低値 | 最高値 | ||||
長野県 | 汚泥 | 19.8 | 2015/7/21 | 23 | 92 | 115 | 2012/3/22 | 104 | 159 | 263 | 0.04 | 0.05 | |
埼玉県 | 汚泥 | 54.39 | 2015/11/4 | 8 | 29 | 37 | 2011/9/16 | 152 | 180 | 332 | 0.04 | 0.05 | |
神奈川県 | 汚泥 | 31.85 | 2011/7/13 | 314 | 359 | 673 | 2011/11/15 | 380 | 380 | 0.05 | 0.05 | ||