平成27年8月度 最終処分場取扱(搬入)実績 【中野市ハサマ処分場-対象品目抜粋】 | 2015.9.1 更新分 | ||||||||||||
1、一般廃棄物 | |||||||||||||
排出自治体 (都道府県名) |
取扱品目 | 取扱実績 (t) |
排出者測定放射能濃度 | 初回受入時測定放射能濃度 | 受入時測定 | ||||||||
放射能濃度 (Bq/Kg) | 放射能濃度 (Bq/Kg) | 表面放射線量(μSv/h) | |||||||||||
測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 最低値 | 最高値 | ||||
長野県内 | 焼却灰 | 31.3 | 2011/7/21 | 80 | 98 | 178 | 2011/9/16 | 37 | 45 | 82 | 0.04 | 0.06 | |
長野県内 | ばいじん | 11.06 | 2013/7/25 | 157 | 2011/9/16 | 73 | 87 | 160 | 0.05 | 0.05 | |||
埼玉県 | キレート固化物 | 62.64 | 2012/2/2 | 366 | 551 | 917 | 2011/10/17 | 737 | 890 | 1627 | 0.04 | 0.05 | |
埼玉県 | ばいじん | 29.37 | 2015/8/19 | 39 | 130 | 169 | 2011/10/17 | 786 | 939 | 1725 | 0.05 | 0.05 | |
千葉県 | 焼却灰 | 303 | 2015/7/22 | 27 | 250 | 277 | 2011/9/16 | 83 | 97 | 180 | 0.04 | 0.06 | |
2、産業廃棄物 | |||||||||||||
排出事業者 (都道府県名) |
取扱品目 | 取扱実績 (t) |
排出者測定放射能濃度 | 初回受入時測定放射能濃度 | 受入時測定 | ||||||||
放射能濃度 (Bq/Kg) | 放射能濃度 (Bq/Kg) | 表面放射線量(μSv/h) | |||||||||||
測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 最低値 | 最高値 | ||||
埼玉県 | 汚泥 | 52.89 | 2015/8/5 | 16 | 46 | 62 | 2011/9/16 | 152 | 180 | 332 | 0.04 | 0.05 | |
神奈川県 | 汚泥 | 40.31 | 2011/7/13 | 314 | 359 | 673 | 2011/11/15 | 380 | 380 | 0.04 | 0.05 | ||