平成26年11月度 最終処分場取扱(搬入)実績 【中野市ハサマ処分場-対象品目抜粋】 | 2014.12.1 更新分 | ||||||||||||
1、一般廃棄物 | |||||||||||||
排出自治体 (都道府県名) |
取扱品目 | 取扱実績 (t) |
排出者測定放射能濃度 | 初回受入時測定放射能濃度 | 受入時測定 | ||||||||
放射能濃度 (Bq/Kg) | 放射能濃度 (Bq/Kg) | 表面放射線量(μSv/h) | |||||||||||
測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 最低値 | 最高値 | ||||
長野県内 | ばいじん | 61.89 | 2014/11/27 | 12 | 34 | 46 | 2011/9/16 | 81 | 91 | 172 | 0.04 | 0.07 | |
長野県内 | 焼却灰 | 23.85 | 2011/7/21 | 80 | 98 | 178 | 2011/9/16 | 37 | 45 | 82 | 0.05 | 0.05 | |
長野県内 | ばいじん | 11.95 | 2013/7/25 | 157 | 2011/9/16 | 73 | 87 | 160 | 0.05 | 0.06 | |||
埼玉県 | ばいじん | 29.99 | 2014/11/18 | 49 | 140 | 189 | 2011/10/17 | 786 | 939 | 1725 | 0.05 | 0.06 | |
千葉県 | 焼却灰 | 195.18 | 2014/11/5 | 23.9 | 66.4 | 90.3 | 2011/9/16 | 83 | 97 | 180 | 0.04 | 0.07 | |
2、産業廃棄物 | |||||||||||||
排出事業者 (都道府県名) |
取扱品目 | 取扱実績 (t) |
排出者測定放射能濃度 | 初回受入時測定放射能濃度 | 受入時測定 | ||||||||
放射能濃度 (Bq/Kg) | 放射能濃度 (Bq/Kg) | 表面放射線量(μSv/h) | |||||||||||
測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 最低値 | 最高値 | ||||
長野県 | 汚泥 | 17.65 | 2013/9/14 | 39 | 37 | 76 | 2012/3/22 | 104 | 159 | 263 | 0.05 | 0.05 | |
埼玉県 | 汚泥 | 32.18 | 2014/11/19 | 13 | 41 | 54 | 43 | 152 | 180 | 332 | 0.05 | 0.05 | |
神奈川県 | 汚泥 | 61.09 | 2011/7/13 | 314 | 359 | 673 | 2011/11/15 | 380 | 380 | 0.04 | 0.06 | ||