平成26年10月度 最終処分場取扱(搬入)実績 【中野市ハサマ処分場-対象品目抜粋】 | 2014.11.1 更新分 | ||||||||||||
1、一般廃棄物 | |||||||||||||
排出自治体 (都道府県名) |
取扱品目 | 取扱実績 (t) |
排出者測定放射能濃度 | 初回受入時測定放射能濃度 | 受入時測定 | ||||||||
放射能濃度 (Bq/Kg) | 放射能濃度 (Bq/Kg) | 表面放射線量(μSv/h) | |||||||||||
測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 最低値 | 最高値 | ||||
長野県内 | ばいじん | 81.99 | 2014/9/26 | 17 | 57 | 74 | 2011/9/16 | 81 | 91 | 172 | 0.04 | 0.06 | |
長野県内 | 焼却灰 | 24.5 | 2011/7/21 | 80 | 98 | 178 | 2011/9/16 | 37 | 45 | 82 | 0.04 | 0.06 | |
長野県内 | ばいじん | 10.1 | 2013/7/25 | 157 | 2011/9/16 | 73 | 87 | 160 | 0.04 | 0.05 | |||
埼玉県 | キレート固化物 | 46.14 | 2012/2/2 | 366 | 551 | 917 | 2011/10/17 | 737 | 890 | 1627 | 0.05 | 0.07 | |
埼玉県 | ばいじん | 50.05 | 2014/8/6 | 82 | 220 | 302 | 2011/10/17 | 786 | 939 | 1725 | 0.05 | 0.06 | |
千葉県 | 焼却灰 | 127.79 | 2014/10/23 | 27 | 94.4 | 121.4 | 2011/9/16 | 83 | 97 | 180 | 0.04 | 0.06 | |
2、産業廃棄物 | |||||||||||||
排出事業者 (都道府県名) |
取扱品目 | 取扱実績 (t) |
排出者測定放射能濃度 | 初回受入時測定放射能濃度 | 受入時測定 | ||||||||
放射能濃度 (Bq/Kg) | 放射能濃度 (Bq/Kg) | 表面放射線量(μSv/h) | |||||||||||
測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 最低値 | 最高値 | ||||
長野県 | 汚泥 | 18.47 | 2013/9/14 | 39 | 37 | 76 | 2012/3/22 | 104 | 159 | 263 | 0.04 | 0.06 | |
埼玉県 | 汚泥 | 95.66 | 2014/10/7 | 22 | 71 | 93 | 43 | 152 | 180 | 332 | 0.05 | 0.06 | |
神奈川県 | 汚泥 | 52.12 | 2011/7/13 | 314 | 359 | 673 | 2011/11/15 | 380 | 380 | 0.05 | 0.06 | ||