平成25年9月度 最終処分場取扱(搬入)実績 【中野市ハサマ処分場-対象品目抜粋】 | 2013.10.1 更新分 | ||||||||||||
1、一般廃棄物 | |||||||||||||
排出自治体 (都道府県名) |
取扱品目 | 取扱実績 (t) |
排出者測定放射能濃度 | 初回受入時測定放射能濃度 | 受入時測定 | ||||||||
放射能濃度 (Bq/Kg) | 放射能濃度 (Bq/Kg) | 表面放射線量(μSv/h) | |||||||||||
測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 最低値 | 最高値 | ||||
長野県内 | ばいじん | 46.33 | 2013/4/25 | 36 | 68 | 104 | 2011/9/16 | 81 | 91 | 172 | 0.04 | 0.05 | |
長野県内 | 焼却灰 | 23.44 | 2011/7/21 | 80 | 98 | 178 | 2011/9/16 | 37 | 45 | 82 | 0.04 | 0.05 | |
長野県内 | ばいじん | 8.55 | 2011/10/31 | 150 | 180 | 330 | 2011/9/16 | 73 | 87 | 160 | 0.05 | 0.05 | |
埼玉県 | キレート固化物 | 5.97 | 2012/2/2 | 366 | 551 | 917 | 2011/10/17 | 737 | 890 | 1627 | 0.05 | 0.05 | |
埼玉県 | ばいじん | 39.94 | 2012/3/2 | 310 | 440 | 750 | 2011/10/17 | 786 | 939 | 1725 | 0.05 | 0.06 | |
千葉県 | 焼却灰 | 237.64 | 2013/9/17 | 201 | 511 | 712 | 2011/9/16 | 83 | 97 | 180 | 0.04 | 0.06 | |
神奈川県 | 焼却灰 | 88.18 | 2012/5/30 | 55 | 83 | 138 | 2011/9/16 | 83 | 97 | 180 | 0.04 | 0.05 | |
神奈川県 | ばいじん | 32.32 | 2012/5/30 | 220 | 329 | 549 | 2011/10/3 | 286 | 342 | 628 | 0.05 | 0.05 | |
2、産業廃棄物 | |||||||||||||
排出事業者 (都道府県名) |
取扱品目 | 取扱実績 (t) |
排出者測定放射能濃度 | 初回受入時測定放射能濃度 | 受入時測定 | ||||||||
放射能濃度 (Bq/Kg) | 放射能濃度 (Bq/Kg) | 表面放射線量(μSv/h) | |||||||||||
測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 測定日 | Cs134 | Cs137 | Total | 最低値 | 最高値 | ||||
長野県 | ばいじん | 48.27 | 2011/8/1 | 240 | 290 | 530 | 2011/12/14 | 112 | 159 | 271 | 0.04 | 0.05 | |
長野県 | 汚泥 | 17.95 | 2013/3/13 | 不検出 | 17 | 17 | 2012/3/22 | 104 | 159 | 263 | 0.04 | 0.05 | |
長野県 | ばいじん | 8.96 | 2011/7/17 | 230 | 230 | 460 | 0.06 | 0.06 | |||||
長野県 | 燃え殻 | 55.28 | 2011/9/14 | 160 | 210 | 17 | 2011/9/16 | 46 | 56 | 102 | 0.04 | 0.05 | |
埼玉県 | 汚泥 | 65.07 | 2013/3/5 | 114 | 224 | 338 | 2011/9/16 | 152 | 180 | 332 | 0.04 | 0.05 | |
長野県 | ばいじん | 64.61 | 2011/7/18 | 390 | 430 | 820 | 2011/7/18 | 390 | 430 | 820 | 0.05 | 0.05 | |