空間放射線量測定結果 | |||||||||
実施施設:中野市大字豊津 ハサマ処分場 | 実施期間:2011年9月度 | ||||||||
1、施設内測定結果 | 単位:μSv/h | ||||||||
測定日 | 検査区分 | 敷地境界 | 場内 | 参考 | |||||
南側 | 西側 | 北側 | 東側 | 投入口 | 長野県北信 合同庁舎玄関 |
||||
入口門扉 | A工区上 | 林道 | 水処理施設 | ||||||
9月7日 | 行政検査 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | ||
9月14日 | 自主検査 | 0.056 | 0.070 | 0.060 | 0.074 | 0.050 | |||
9月21日 | 行政検査 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
9月28日 | 行政検査 | 0.054 | 0.072 | 0.056 | 0.090 | 0.048 | |||
2、長野県内空間線量測定値(参考) | |||||||||
長野県ホームページへ |