空間放射線量測定結果 | |||||||||
実施施設:中野市大字豊津 ハサマ処分場 | 実施期間:2011年10月度 | ||||||||
1、施設内測定結果 | 単位:μSv/h | ||||||||
測定日 | 検査区分 | 敷地境界 | 場内 | 参考 | |||||
南側 | 西側 | 北側 | 東側 | 投入口 | 長野県北信 合同庁舎玄関 |
||||
入口門扉 | A工区上 | 林道 | 水処理施設 | ||||||
10月5日 | 行政検査 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||
10月12日 | 自主検査 | 0.058 | 0.078 | 0.062 | 0.078 | 0.070 | |||
10月19日 | 行政検査 | 0.05 | 0.070 | 0.060 | 0.080 | 0.060 | 0.06 | ||
10月26日 | 自主検査 | 0.052 | 0.072 | 0.062 | 0.074 | 0.060 | |||
10月31日 | 行政検査 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | ||
2、長野県内空間線量測定値(参考) | |||||||||
長野県ホームページへ |