óÔúËüĘŞčĘ | ||||||||
Ŕ{{ÝFěsĺLĂ@nT}Şę | Ŕ{úÔF2012N2x | |||||||
PA{ÝŕŞčĘ | PĘFĘSv/h | |||||||
Şčú | ¸ćŞ | ~nŤE | ęŕ | Ql | ||||
ě¤ | ź¤ | k¤ | ¤ | üű | ˇě§kM ŻĄÉşÖ |
|||
üűĺŕ | AHćă | Ńš | {Ý | |||||
28ú | s¸ | 0.04 | ||- | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | |
222ú | Šĺ¸ | 0.046 | ||- | 0.044 | 0.060 | 0.052 | @ | |
229ú | Šĺ¸ | 0.046 | ||- | 0.046 | 0.060 | 0.044 | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
QAˇě§ŕóÔüĘŞčliQlj | ||||||||
@@ˇě§z[y[WÖ |